黄色成年人国语版在线观看,5252色欧美在线激情,欧美AV网站色爱久久网,美女黄片儿靠逼

取消
2025年3月份管網(wǎng)水(46項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2025/03/11 2025/03/11 2025/03/11 2025/03/11 2025/03/11 2025/03/11 2025/03/11 2025/03/11 2025/03/11 2025/03/11 2025/03/11 2025/03/11 2025/03/11 2025/03/11
采樣地點(diǎn) 雨潤(rùn)新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級(jí)泵 華美風(fēng)景小區(qū) 綠地鉑瑞酒店69號(hào)院
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.52 0.49 0.56 0.49 0.51 0.53 0.51 0.5 0.53 0.49 0.56 0.55 0.53 0.52
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 0.52 1.03 0.52 0.62 1.06 1 0.96 0.66 0.62 0.52 0.51 0.51 0.53 1
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.004 0.0018 0.0013 0.0046 0.0079 0.0028 0.0073 0.0041 0.00025 0.005 <0.000032 <0.000032 0.004 0.0058
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.017 0.015 0.013 0.019 0.022 0.014 0.021 0.017 0.012 0.028 0.01 0.0051 0.017 0.02
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.012 0.0085 0.0071 0.014 0.017 0.01 0.016 0.012 0.0055 0.014 0.0034 0.0011 0.012 0.015
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0057 0.0061 0.0073 0.0063 0.0074 0.0047 0.0073 0.0058 0.0056 0.016 0.0078 0.0064 0.0055 0.0067
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.5 0.38 0.34 0.56 0.71 0.4 0.67 0.5 0.27 0.76 0.23 0.13 0.49 0.61
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.116 0.128 0.102 0.111 0.132 0.126 0.151 0.127 0.114 0.126 0.131 0.18 0.152 0.134
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.3 0.24 0.28 0.29 0.2 0.2 0.3 0.28 0.27 0.33 0.34 0.24 0.35 0.35
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.99 8.02 7.89 7.88 8.07 8.1 7.92 7.89 7.89 7.82 7.57 7.84 7.94 8.08
27 mg/L 0.2 0.046 0.103 0.062 0.033 0.108 0.102 0.088 0.041 0.035 0.057 0.059 0.051 0.071 0.1
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 106 80.1 106 99.3 79.8 80.2 79.7 101 101 107 107 106 107 80.1
33 硫酸鹽 mg/L 250 146 105 145 134 105 106 106 136 136 146 146 145 148 104
34 溶解性總固體 mg/L 1000 595 599 593 585 605 598 581 588 598 581 590 596 600 590
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 283 232 283 274 245 235 240 276 275 286 289 282 287 249
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 2.08 2.12 2 2.08 2.12 2.24 2.24 2.12 2.08 2 2.08 1.96 2.08 2.2
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.08 0.032 0.033 0.037 0.044 <0.02 0.072 0.043 0.064 0.026 0.027 0.046 0.031 <0.02
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.042 0.061 0.071 0.108 0.048 0.066 <0.03 <0.03 0.048 0.07 0.079 0.102 0.054 0.068
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.05 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
察雅县| 西城区| 仁怀市| 巨野县| 金昌市| 贞丰县| 会理县| 宝兴县| 洞头县| 婺源县| 肇东市| 邛崃市| 广宗县| 曲松县| 衡水市| 浏阳市| 房产| 重庆市| 板桥市| 沈丘县| 平安县| 赤城县| 闽清县| 轮台县| 高雄市| 宝兴县| 新泰市| 阳山县| 漠河县| 普定县| 长寿区| 隆尧县| 文登市| 鄂尔多斯市| 信丰县| 霍山县| 澄城县| 九江市| 山阴县| 弥渡县| 华容县|