黄色成年人国语版在线观看,5252色欧美在线激情,欧美AV网站色爱久久网,美女黄片儿靠逼

每周出廠水(12)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數(shù)/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數(shù) 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/17(周一) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/18(周二) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/19(周三) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/20(周四) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/21(周五) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/22(周六) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/03/23(周日) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/17(周一) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/18(周二) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/19(周三) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.94 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/20(周四) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/21(周五) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.78 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/22(周六) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/03/23(周日) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/17(周一) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.6 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/18(周二) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/19(周三) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/20(周四) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/21(周五) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/22(周六) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/03/23(周日) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/17(周一) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/18(周二) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/19(周三) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/20(周四) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/21(周五) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/22(周六) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/03/23(周日) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
乡城县| 监利县| 永吉县| 岐山县| 建水县| 两当县| 邵阳县| 兴隆县| 娄烦县| 潜山县| 昭觉县| 交口县| 合江县| 奉新县| 马尔康县| 高邑县| 临猗县| 丹阳市| 霍邱县| 福鼎市| 湖南省| 衡山县| 金乡县| 沙洋县| 铜陵市| 密山市| 涟源市| 全椒县| 离岛区| 永顺县| 五台县| 南通市| 成安县| 镇康县| 周口市| 宣化县| 嵩明县| 分宜县| 毕节市| 南投县| 公主岭市|