黄色成年人国语版在线观看,5252色欧美在线激情,欧美AV网站色爱久久网,美女黄片儿靠逼

每周出廠水(7)
水廠名稱(chēng) 水樣類(lèi)型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 高錳酸鹽指數(shù)/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數(shù) 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/02/10(周一) ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.16 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/02/11(周二) ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.08 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/02/12(周三) ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.16 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/02/13(周四) ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.12 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/02/14(周五) ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.08 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/02/15(周六) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/02/16(周日) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/02/10(周一) ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.82 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2024/02/11(周二) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.9 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/02/12(周三) ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.94 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/02/13(周四) ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/02/14(周五) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.86 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/02/15(周六) ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.98 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/02/16(周日) ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.98 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/02/10(周一) ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.08 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2024/02/11(周二) ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.08 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/02/12(周三) ≤15 <5 ≤1 0.09 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.04 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/02/13(周四) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.08 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/02/14(周五) ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.04 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/02/15(周六) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.08 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/02/16(周日) ≤15 <5 ≤1 0.11 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.94 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/02/10(周一) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2024/02/11(周二) ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.12 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/02/12(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.04 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/02/13(周四) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.16 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/02/14(周五) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.16 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/02/15(周六) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.12 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/02/16(周日) ≤15 <5 ≤1 0.2 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2.16 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
莱西市| 洛南县| 玛沁县| 财经| 衡东县| 孝感市| 确山县| 荆门市| 乌兰察布市| 平凉市| 萍乡市| 宁城县| 呈贡县| 三明市| 彝良县| 乳山市| 离岛区| 文水县| 莱芜市| 永福县| 保山市| 邢台县| 公主岭市| 平江县| 龙里县| 辛集市| 来安县| 泸溪县| 确山县| 定陶县| 乾安县| 綦江县| 江津市| 石城县| 黎川县| 宽甸| 雅安市| 汝城县| 阳高县| 安福县| 尼木县|