黄色成年人国语版在线观看,5252色欧美在线激情,欧美AV网站色爱久久网,美女黄片儿靠逼

每周出廠水(6)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數(shù)/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數(shù) 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/02/03(周一) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/02/04(周二) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 2.12 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/02/05(周三) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.12 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/02/06(周四) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/02/07(周五) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/02/08(周六) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2.2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/02/09(周日) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/02/03(周一) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.86 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/02/04(周二) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/02/05(周三) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.78 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/02/06(周四) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.9 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/02/07(周五) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/02/08(周六) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/02/09(周日) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/02/03(周一) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/02/04(周二) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 2.02 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/02/05(周三) ≤15 <5 ≤1 0.08 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/02/06(周四) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 2.12 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/02/07(周五) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/02/08(周六) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/02/09(周日) ≤15 <5 ≤1 0.08 無異臭、異味 0 ≤3 2.06 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/02/03(周一) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/02/04(周二) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/02/05(周三) ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/02/06(周四) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/02/07(周五) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/02/08(周六) ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/02/09(周日) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
聂荣县| 灵丘县| 华容县| 略阳县| 阿拉善右旗| 南漳县| 南投县| 镇雄县| 班戈县| 内黄县| 射阳县| 河北区| 三台县| 葫芦岛市| 韶山市| 峨山| 和硕县| 亳州市| 北碚区| 丰宁| 晋江市| 长垣县| 洛阳市| 鱼台县| 景洪市| 志丹县| 岳普湖县| 施甸县| 武山县| 留坝县| 安泽县| 丰县| 古交市| 唐海县| 西安市| 阆中市| 田阳县| 顺平县| 白水县| 乐安县| 葵青区|