无码专区中文字幕无野区,久久人妻一一区二区三区,69式视频在线免费观看,老妇高潮潮喷到猛进猛出

取消
2024年11月份管網(wǎng)水(46項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07 2024/11/07
采樣地點(diǎn) 雨潤(rùn)新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開(kāi)元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級(jí)泵 華美風(fēng)景小區(qū) 綠地鉑瑞酒店69號(hào)院
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.003 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.56 0.59 0.55 0.58 0.56 0.56 0.58 0.63 0.54 0.59 0.57 0.56 0.57 0.57
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 0.73 1.35 0.79 1.03 1.34 1.42 1.34 1.06 1.17 0.71 1.03 0.82 0.74 1.35
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.003 0.012 0.0048 0.0069 0.0099 0.015 0.013 0.0074 0.0051 0.0028 0.0073 0.0089 0.0035 0.01
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.022 0.02 0.013 0.021 0.02 0.015 0.022 0.022 0.017 0.021 0.021 0.03 0.023 0.018
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0088 0.019 0.0095 0.014 0.017 0.019 0.02 0.015 0.011 0.0086 0.015 0.016 0.0096 0.016
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.015 0.0051 0.0085 0.0066 0.0051 0.0035 0.0055 0.007 0.0058 0.015 0.0067 0.017 0.016 0.0045
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 0.56 0.77 0.45 0.62 0.7 0.75 0.82 0.66 0.44 0.41 0.65 0.88 0.45 0.66
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.139 0.074 0.15 0.121 0.072 0.067 0.076 0.118 0.11 0.144 0.12 0.166 0.151 0.074
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.28 0.21 0.32 0.31 0.25 0.31 0.29 0.26 0.27 0.41 0.3 0.26 0.35 0.26
24 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見(jiàn)物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.5 7.6 7.58 7.6 7.55 7.52 7.49 7.5 7.5 7.58 7.56 7.59 7.59 7.6
27 mg/L 0.2 0.035 0.089 0.04 0.043 0.074 0.087 0.043 0.043 0.049 0.04 0.034 0.053 0.032 0.07
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 111 76.7 109 93.2 76.6 77.5 76.5 94.6 89.2 109 93.2 108 112 76.6
33 硫酸鹽 mg/L 250 72.8 100 76.3 85.8 99.7 100 99.5 86.7 91.3 71.5 86 79 73.9 100
34 溶解性總固體 mg/L 1000 496 461 497 474 454 445 445 482 471 489 473 498 495 474
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 252 217 259 237 220 217 220 240 236 255 238 259 261 222
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 2.32 2.24 2.36 2.36 2.08 2.12 2.16 2.44 2.4 2.4 2.48 2.32 2.36 2.16
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.041 0.031 0.065 0.047 0.03 0.052 <0.02 0.024 0.031 0.027 0.067 0.053 0.037 0.038
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.047 0.067 <0.03 0.082 0.128 0.091 0.081 0.095 0.041 0.064 0.032 0.075 0.187 0.072
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.2 0.05 0.3 0.2 0.05 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
国产女人与黑人视频在线| 免费看男人的jj插jj| 久久精品国产亚洲av一| 亚洲午夜久久久久久91| 中文字幕在线播放不卡一区| 国产亚洲av综合人人精品| 亚洲成av人在线观看片| 中文字幕人妻aⅴ不卡九色| 美女被搞爽网站| 情久久久久久久久久久久| 午夜理论片在线观看视频| 我操了美女小骚逼逼逼逼| 裸身大美女被操视频网站| 精品国产精品网麻豆系列| 无码专区毛片费| 精品久久久久亚洲中文字幕| 欧美人与禽性伦狂配第几集| 你会打香蕉大香蕉大香蕉| 萌白酱国产福利一区二区| 女人舔黑逼视频网站大全| 亚洲人av成一区二区电影| 浪荡女的被cao日常np| 粉嫩精品av久久久久久久| 日韩av黄色片在线观看| 曰本女人与狗牲ZOZO| 91人妻精品丰满熟妇区| 96热久久这里只有精品| 黑吊日逼操穴网| 国产精品美女午夜爽爽爽免费| 在线视频你懂得| 久久精品不卡一区二区三区| 成人综合亚洲综合自拍区| 大胸美女被黑人大鸡巴操| 草骚货色色导航| 意大利极品xxxxhd| 国产精品伦视频观看免费 | 国产一区二区在线视频| 麻豆国产av超爽剧情系列| 国产国语刺激对白av不卡| 裸体爆乳美女18禁网站| 锕锕锕锕锕锕锕好多水社区 |