无码专区中文字幕无野区,久久人妻一一区二区三区,69式视频在线免费观看,老妇高潮潮喷到猛进猛出

取消
2024年10月份管網水(46項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12 2024/10/12
采樣地點 雨潤新城 協鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網收費處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風景小區(qū) 綠地鉑瑞酒店69號院
樣品性質 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.55 0.5 0.54 0.48 0.58 0.5 0.55 0.54 0.51 0.61 0.51 0.56 0.58 0.59
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 0.85 1.25 0.74 0.94 1.25 1.26 1.24 0.94 0.96 0.72 0.96 0.94 0.85 1.22
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0086 0.0084 0.0052 0.0082 0.0061 0.01 0.0083 0.0066 0.0078 0.0032 0.0079 0.0077 0.0073 0.0085
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.022 0.02 0.013 0.019 0.019 0.017 0.018 0.017 0.018 0.02 0.017 0.017 0.02 0.02
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.016 0.015 0.01 0.015 0.013 0.016 0.013 0.013 0.015 0.0096 0.014 0.014 0.014 0.015
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0082 0.0062 0.0069 0.0054 0.0066 0.0052 0.006 0.0049 0.0051 0.012 0.005 0.0048 0.0083 0.0064
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.72 0.65 0.45 0.63 0.57 0.66 0.6 0.55 0.61 0.53 0.58 0.58 0.64 0.66
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.171 0.133 0.225 0.122 0.113 0.11 0.108 0.124 0.123 0.227 0.128 0.127 0.189 0.143
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.29 0.25 0.39 0.28 0.24 0.2 0.3 0.32 0.26 0.3 0.25 0.23 0.26 0.28
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.53 7.59 7.57 7.45 7.56 7.64 7.64 7.47 7.43 7.42 7.43 7.43 7.41 7.61
27 mg/L 0.2 0.008 0.04 0.017 0.011 0.023 0.054 0.031 <0.008 0.015 0.015 0.009 0.011 0.021 0.034
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 95.8 75.4 96.1 91 76.9 75.9 76.5 91.7 91.8 99.6 90.5 91.2 99.5 75.7
33 硫酸鹽 mg/L 250 89 98 85.3 90.1 98.4 97.7 98.4 90.9 91.1 86.9 90.4 90.9 91.1 98
34 溶解性總固體 mg/L 1000 508 496 510 496 486 492 502 506 508 514 508 506 512 496
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 208 191 212 207 195 199 194 207 208 214 208 208 214 199
36 高錳酸鹽指數(以O2計) mg/L 3 2 2 1.88 2.08 1.92 1.84 1.8 2.12 2.16 1.84 2.2 2.12 2.04 2
37 氨(以N計) mg/L 0.5 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.058 0.046 0.085 0.052 <0.02 0.044 0.03 0.026 0.037 0.063 0.063 0.085 <0.02 <0.02
39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.388 0.34 0.058 0.255 <0.03 0.257 0.29 0.336 0.38 0.405 0.187 0.125 0.06 0.259
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.05 0.05 0.2 0.2 0.05 0.2 0.2 0.1 0.1
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
亚洲黄色片网站| 中文字幕日韩专区一区二区 | 女生小穴流水视频免费看| 亚洲色无码中文字幕在线| 中文在线а天堂中文在线新版| 日韩欧美亚洲香蕉七次郎| 国产区一二三区 第一页| 黄片鸡巴骚逼操黑丝黑丝| 草莓视频在线观看| 久久久国产精品无码视频| 中文字幕免费一区二区三区| 美女被兽插羞羞黄色视频| 舔骚屄调教视频| 欧美精品一区二区ai换脸| 91久久久美女视频网站| A级毛片无遮挡电影免费| 人妻熟妇乱又伦精品视频| 女生让男生捅到爽的视频| 亚洲AV无码精品狠狠爱| 99热这里只有精品首页| 妇扣VAV在线| 男人女人插插插免费视频| 鸡吧插入阴道视频网站上| 久久久久久久久嫩草影院| 午夜两性网大奶女人αV| 内射国产老熟女综合导导航 | 骚气情趣制服美女搞鸡巴| 破女流血 自拍| 国产白丝xxx| 多人插骚屄视频| 午夜电影日本国产在线观看| gayrb一区二区三区| 国产69精品久久久久熟女| 涩涩在线观看WWW免费| 女的添男的JJ| 国产亚洲美女久久久久久| 大香蕉伊网一区二区三区| 亚洲乱伦50p| 国产高清无遮挡高潮毛片| 人妻精品久久久久中文字幕| 91欧美男生操女生网站|