无码专区中文字幕无野区,久久人妻一一区二区三区,69式视频在线免费观看,老妇高潮潮喷到猛进猛出

取消
2024年7月份管網(wǎng)水(46項(xiàng))
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09 2024/07/09
采樣地點(diǎn) 雨潤新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風(fēng)景小區(qū)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 4 <1 1 7 <1 8 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.67 0.56 0.61 0.61 0.53 0.55 0.52 0.57 0.62 0.58 0.64 0.58 0.63
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 0.69 0.44 0.65 0.72 0.46 0.72 0.49 0.62 0.63 0.68 0.71 0.69 0.7
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0008 0.0043 0.001 0.00062 0.0029 0.0055 0.0038 0.0045 0.0042 0.0039 0.00059 0.0046 0.00085
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.014 0.022 0.013 0.012 0.018 0.017 0.021 0.025 0.025 0.025 0.011 0.029 0.012
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.003 0.011 0.0032 0.0024 0.0086 0.011 0.011 0.013 0.012 0.011 0.0022 0.013 0.003
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.026 0.013 0.031 0.022 0.012 0.0099 0.013 0.014 0.014 0.024 0.02 0.023 0.021
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.46 0.6 0.51 0.39 0.49 0.54 0.59 0.68 0.66 0.74 0.36 0.81 0.39
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.384 0.15 0.233 0.388 0.098 0.268 0.169 0.364 0.364 0.298 0.25 0.366 0.362
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.31 0.18 0.38 0.23 0.25 0.2 0.21 0.27 0.3 0.25 0.29 0.13 0.28
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.72 7.75 7.79 7.7 7.68 7.83 7.83 7.64 7.63 7.64 7.66 7.51 7.63
27 mg/L 0.2 0.065 0.106 0.086 0.072 0.096 0.112 0.102 0.055 0.067 0.056 0.072 0.052 0.062
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 120 83.7 120 120 85 83.3 85.1 103 104 112 121 110 122
33 硫酸鹽 mg/L 250 90.2 81.9 91.4 90.1 82 83.7 82 85.7 88.2 89.6 91 87.8 91.6
34 溶解性總固體 mg/L 1000 580 494 584 604 475 510 490 533 525 551 541 531 567
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 245 205 253 246 208 219 210 228 224 240 248 232 246
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 0.8 1.48 0.84 0.8 1.48 1.4 1.52 2 1.92 1.4 0.88 1.48 0.88
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.03 <0.02 <0.02 0.034 0.03 0.027 0.029 0.023 0.031 0.033 0.036 0.022 <0.02
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.137 0.135 0.165 0.118 0.111 0.12 0.147 0.191 0.124 0.108 <0.03 0.134 0.148
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.2 0.05 0.4 0.2 0.05 0.05 0.2 0.2 0.05 0.3 0.3 0.1
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
欧美成人影院亚洲综合图| 好吊妞国产高清免费视频| 美女的逼逼被大鸡巴乱操| 国产老熟女精品一区| 草久久久久久久久久久久| 国产免费av蜜臀在线播放| 国产精品糟蹋漂亮女教师| 美女被大鸡扒操| 97**精品人妻一区二区| 天海翼流出免费无码AV| 日本香蕉久久一区二区视频| 免费网站安全软件大全| 深田咏美亚洲一区二区三区| 宅男视频免费在线观看视频| 欧美黑人一级aaaa片| 凌晨三点在线视频www| 国内精品一区二区在线观看| 少妇高潮流白浆在线观看| 国产女人的高潮国语对白入口| 欧人与动牲交a欧美精品| 国产美女被遭强高潮视频| 欧美亚洲国产人成aaa| 亚洲国产aⅴ精品美女网站| 女人被添全过程a片试看v| 香蕉视频久久| 影音先锋亚洲成av无码| 九九热99国产综合精品| 女人张开腿让男人桶免费| 男大学生自慰勃起chinese| 成人区久久精品一区二区| bbixx免费在线视频| 97高清国语自产拍免费| 久久久久亚洲av成人人电影| 青青久在线视频视频在线| 偷窥 自由 xxx 视频| 国产精品无码久久久免费| 人人妻人人爽人人综合网| 亚洲欧美成人完整版在线| 公喝错春药让我高潮| 日韩av日韩精品免费观看| 日韩欧美精品在线xxx|