无码专区中文字幕无野区,久久人妻一一区二区三区,69式视频在线免费观看,老妇高潮潮喷到猛进猛出

取消
2024年4月份管網(wǎng)水(43項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07 2024/04/07
采樣地點 雨潤新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風(fēng)景小區(qū)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 <0.002 0.004 0.003 0.003 0.004
10 氟化物 mg/L 1.0 0.63 0.57 0.59 0.69 0.56 0.57 0.52 0.6 0.63 0.69 0.6 0.57 0.63
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 1.07 1.22 1.22 0.97 1.33 1.28 1.3 0.98 0.98 1.07 0.98 1.74 0.98
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0024 0.0048 0.0045 0.0046 0.0018 0.0041 0.0033 0.0022 0.0021 0.042 0.0038 0.0026 0.004
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.017 0.02 0.019 0.022 0.014 0.02 0.019 0.014 0.012 0.02 0.019 0.014 0.018
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0072 0.011 0.01 0.012 0.0055 0.011 0.0091 0.0064 0.0059 0.011 0.01 0.0071 0.01
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.011 0.012 0.011 0.011 0.0099 0.0096 0.012 0.008 0.0073 0.0097 0.0089 0.0073 0.0086
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.44 0.58 0.54 0.61 0.36 0.55 0.52 0.36 0.33 0.55 0.51 0.37 0.5
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.105 0.139 0.143 0.146 0.102 0.099 0.105 0.093 0.095 0.109 0.103 0.093 0.072
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.29 0.3 0.28 0.2 0.27 0.29 0.26 0.31 0.29 0.27 0.24 0.22 0.28
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.32 7.75 7.85 7.69 7.69 7.8 7.8 7.7 7.65 7.59 7.69 7.37 7.48
27 mg/L 0.2 0.019 0.074 0.064 0.043 0.077 0.083 0.082 0.088 0.041 0.031 0.025 0.009 0.03
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 95 81.5 81.6 95.7 77.7 77.6 78.5 90 90.5 95.2 94.9 87.6 96.3
33 硫酸鹽 mg/L 250 110 91.7 92 110 87.5 86.9 87.1 104 105 110 109 102 111
34 溶解性總固體 mg/L 1000 729 672 614 712 642 628 640 764 737 766 746 786 724
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 267 243 243 255 237 241 237 253 250 268 251 297 246
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) mg/L 3 2.04 2 2 2.24 1.92 2 1.92 2.2 2.2 2.08 2.04 1.6 2.08
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.039 0.026 0.03 0.043 0.055 0.027 0.03 0.038 0.1 0.043 0.038 0.035 <0.02
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.127 0.112 0.144 0.146 0.133 0.134 0.124 0.15 0.134 0.12 0.13 0.157 0.207
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.1 0.1 0.3 0.05 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2
美女吃大屌被操| 肥女处处大P| xxxx99开心激情站| 欧美欧美激情性aaa片| 欧美美女脱衣服搞鸡网站| 熟女人妻少妇人论人精品| 中国成人高潮片| 草逼大全888| 99这里只有精品免费视频| 我偷偷跟亲妺作爱h在线观看| 干死我吧,操我逼逼视频| 使劲抽插,逼里灌满视频| 国产成人8X人网站视频| 啊啊啊啊啊哈嗯视频网站| 日本人妻人人人澡人人爽| www女人小电影con| 青娱乐黄色电影| 久久人妖精品女同亚洲女同| 欧美日一区二区| 午夜精品一区二区三区久久| 一本久久久久加久久久久| 男人将蛋伸进女人的逼里| 日本中文字幕在线观看全| 欧美色精品视频播放在线| 91福利体验区在线观看| 久久免费精品| 娇妻的闺蜜h| 操逼操逼操大逼| 精品H无码专区在线视频| 又爽又黄无遮拦成人网站| 欧美日韩精品视频网站人| 精品三级片在线免费观看| 亚洲 另类 中文 日韩| 男生日女生的逼免费视频| 69黄在线看片免费视频| 欧美色精品VR| 狠狠色丁香婷婷综合影院| 久久久久久精品免费999| 羞羞大肉棒互插互舔网站| 被合租刑警的粗汉肉h高| 噜妇插内射精品|