无码专区中文字幕无野区,久久人妻一一区二区三区,69式视频在线免费观看,老妇高潮潮喷到猛进猛出

取消
2024年2月份管網(wǎng)水(43項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07 2024/02/07
采樣地點 雨潤新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風景小區(qū)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.58 0.5 0.49 0.47 0.5 0.49 0.49 0.52 0.51 0.52 0.51 0.43 0.67
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 1.29 1.11 1.12 1.31 1.09 1.08 1.11 1.11 1.13 1.17 1.27 2.08 1.19
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0039 0.014 0.016 0.0042 0.0054 0.0099 0.005 0.0038 0.004 0.0043 0.0044 0.0025 0.0039
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0092 0.012 0.014 0.0098 0.0074 0.0096 0.0077 0.0084 0.0089 0.01 0.0098 0.006 0.0092
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0066 0.014 0.016 0.007 0.0073 0.011 0.0071 0.0061 0.0064 0.0073 0.0072 0.0042 0.0066
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0038 0.0033 0.0038 0.004 0.0023 0.0025 0.0024 0.0036 0.0037 0.0041 0.0039 0.003 0.0038
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.3 0.62 0.71 0.32 0.31 0.47 0.3 0.28 0.3 0.33 0.33 0.2 0.3
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.055 0.07 0.065 0.058 0.129 0.056 0.132 0.052 0.059 0.055 0.061 0.057 0.064
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.24 0.25 0.29 0.28 0.27 0.31 0.28 0.31 0.28 0.28 0.25 0.17 0.23
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.66 7.91 7.94 7.76 7.88 7.94 7.9 7.92 7.84 7.78 7.65 7.41 7.61
27 mg/L 0.2 0.051 0.081 0.078 0.044 0.082 0.088 0.091 0.049 0.038 0.037 0.024 0.043 0.088
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 95.6 78 78.3 94.2 74.7 76 74.2 91.9 91.8 95.6 94.2 87.9 96.2
33 硫酸鹽 mg/L 250 110 88.5 88.8 108 85.4 85.4 85.4 106 106 110 109 103 111
34 溶解性總固體 mg/L 1000 597 482 483 554 473 482 477 583 579 586 604 658 588
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 276 241 241 280 233 233 229 258 259 267 278 327 267
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) mg/L 3 2.36 2.08 2.16 2.32 2.16 2.12 2.24 2.32 2.4 2.52 2.32 1.68 2.44
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.033 0.054 0.057 0.063 0.071 0.035 0.036 0.033 0.037 0.055 0.079 0.057 0.063
39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.149 0.124 0.187 0.17 0.103 0.169 0.16 0.142 0.126 0.125 0.122 0.182 0.105
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2
国产成人国产精品国产三级| 名器紧致h拔不出来| 大奶子女人爆操| 外国大屁股美女操逼视频| 男生插女生孔的视频软件| 中国少妇videos露脸hd| 最新永久av导航网址入口| 男人艹女人的小j污视频| av在线免费观看午夜福利| 大鸡巴艹女人骚逼嗷嗷叫| 夫妻性生活免费视频播放| 草东北骚货视频| 欧美操嫩逼视频| 操女大学生嫩穴| 久久久精品中文字幕免费| 欧美大片爽死777影院| 五月婷婷丁香综合激情网| 中文国产人精品久久蜜桃| 人禽无码做爰在线观看| 人妻久久久久av免费看| 国产亚洲精品综合一区二区| 和家庭教师 波多野结衣| 97精品国产三级a∨在线| 亚洲人成线无码7777| 97高清视频在线观看免费| 天美传媒男人操美女骚逼| 色悠悠国产在线视频一线| 日韩激情视频在线免费观看| 插插女人有声音图片视频| 老熟女白浆飞溅出水合集| 日本精品h片免费在线观看| 十八禁网站在线观看播放| 精品一区二区三区久久久久| 久久久久久成人亚洲国产| 亚洲欧美国产日本一区二区| 免费观看奶水丰满人妻电影| 久久精品123| 国产精品九色porny| 波多野结衣久久一区二区| 91人妻人人澡人人爽人妻| www操逼黄网|