黄色成年人国语版在线观看,5252色欧美在线激情,欧美AV网站色爱久久网,美女黄片儿靠逼

取消
2024年1月份管網(wǎng)水(43項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09 2024/01/09
采樣地點(diǎn) 雨潤(rùn)新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開(kāi)元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級(jí)泵 華美風(fēng)景小區(qū)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.57 0.54 0.56 0.59 0.51 0.55 0.58 0.55 0.57 0.58 0.55 0.49 0.54
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 1.02 1.24 1.24 1.07 1.44 1.37 1.4 1.01 1.08 1.27 1.06 1.02 1.09
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0051 0.008 0.0072 0.0057 0.0051 0.007 0.0063 0.0027 0.0028 0.0075 0.0037 0.0048 0.005
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.016 0.016 0.015 0.017 0.012 0.016 0.015 0.011 0.011 0.016 0.013 0.015 0.015
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.012 0.015 0.013 0.012 0.011 0.014 0.013 0.0069 0.007 0.014 0.009 0.01 0.011
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0054 0.0046 0.0044 0.006 0.0034 0.0047 0.0044 0.0041 0.0043 0.0047 0.0048 0.0055 0.0054
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 0.49 0.59 0.53 0.52 0.42 0.56 0.52 0.31 0.32 0.57 0.39 0.45 0.47
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.006 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 0.081 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.149 0.091 0.117 0.092 0.08 0.086 0.107 0.09 0.086 0.119 0.091 0.132 0.096
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.3 0.29 0.32 0.24 0.28 0.31 0.33 0.3 0.28 0.26 0.31 0.18 0.27
24 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見(jiàn)物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.7 7.86 7.91 7.64 7.67 7.84 7.95 7.82 7.79 7.9 7.58 7.59 7.56
27 mg/L 0.2 0.02 0.072 0.084 0.02 0.066 0.078 0.073 0.022 0.018 0.048 0.02 0.011 0.025
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 104 77.2 77.1 101 79 77 76.3 97.5 96.5 78.9 101 100 102
33 硫酸鹽 mg/L 250 106 87.9 87.9 104 89.6 88.8 87.9 103 102 89.6 104 104 106
34 溶解性總固體 mg/L 1000 615 547 543 633 553 549 559 595 617 609 613 641 603
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 261 226 230 277 239 237 237 255 263 257 252 303 260
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 2.4 2.16 2.08 2.44 2.08 2.16 2.08 2.44 2.44 2.16 2.44 2.48 2.4
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.037 0.034 0.054 0.054 0.059 0.035 0.047 0.054 0.044 0.02 0.041 0.022 0.045
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.14 0.13 0.16 0.118 0.121 0.128 0.17 0.17 0.103 0.144 0.155 0.122 0.163
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.05 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2
北宁市| 江孜县| 嵩明县| 化德县| 大冶市| 广水市| 宁国市| 临漳县| 门头沟区| 舟曲县| 黄石市| 长白| 巨野县| 晋城| 水富县| 山阴县| 平利县| 静乐县| 闽侯县| 梁山县| 禄劝| 太湖县| 台州市| 许昌县| 余干县| 保康县| 平谷区| 张家港市| 汝州市| 巨野县| 清徐县| 呼伦贝尔市| 商都县| 泸水县| 邹城市| 巴彦县| 彭水| 昌邑市| 陇南市| 三亚市| 瑞金市|