无码专区中文字幕无野区,久久人妻一一区二区三区,69式视频在线免费观看,老妇高潮潮喷到猛进猛出

取消
2023年11月份管網(wǎng)水(43)項(xiàng)
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21 2023/11/21
采樣地點(diǎn) 協(xié)鑫鑫尚 雨潤(rùn)新城 礦大新校區(qū) 新河 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級(jí)泵 華美風(fēng)景小區(qū)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.51 0.6 0.56 0.52 0.49 0.6 0.54 0.51 0.51 0.56 0.51 0.51 0.53
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 1.09 1.13 1.1 1.3 1.09 1.11 1.08 0.91 1.04 1.16 0.91 2.25 0.9
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.005 0.0059 0.008 0.0059 0.0051 0.0083 0.0075 0.0036 0.0018 0.0058 0.0047 0.001 0.0054
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.016 0.023 0.018 0.023 0.019 0.023 0.018 0.019 0.013 0.02 0.02 0.0048 0.022
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.012 0.015 0.016 0.015 0.013 0.017 0.015 0.01 0.0059 0.014 0.012 0.0027 0.014
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0051 0.0076 0.0061 0.0082 0.0062 0.0076 0.0058 0.0071 0.0056 0.0067 0.0072 0.0024 0.0075
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.49 0.66 0.64 0.66 0.55 0.73 0.61 0.49 0.31 0.6 0.55 0.13 0.62
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.078 0.052 0.074 0.081 0.058 0.07 0.073 0.07 0.057 0.052 0.062 0.046 0.072
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.23 0.26 0.3 0.21 0.24 0.26 0.35 0.27 0.18 0.28 0.35 0.2 0.31
24 臭和味 / 無(wú)異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 / 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.66 7.51 7.82 7.46 7.6 7.78 7.85 7.75 7.68 7.55 7.58 7.29 7.55
27 mg/L 0.2 0.093 0.041 0.087 0.036 0.113 0.098 0.077 0.057 0.056 0.074 0.071 0.029 0.064
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 68.9 96.3 73.8 95.1 71.2 71.1 69.6 97.8 84.9 97 98.7 85.5 99.6
33 硫酸鹽 mg/L 250 80.1 83.1 80.8 83.3 80 80.7 80.2 83 81.2 83.6 82.1 83.5 82.7
34 溶解性總固體 mg/L 1000 489 562 501 559 495 488 490 549.5 533 568 551 637 543
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 200 249 207 260 201 201 199 229 212 248 231 326 232
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 1.84 2.72 1.92 2.64 1.92 1.88 1.88 2.72 2.12 2.8 2.72 1.72 2.84
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.03 0.05 0.046 0.028 0.031 0.05 0.043 0.034 0.029 0.036 0.036 0.06 0.057
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.141 0.166 0.122 0.19 0.126 0.108 0.128 0.108 0.24 0.146 0.18 0.161 0.131
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.2 0.05 0.05 0.3 0.1 0.05 0.05 0.2 0.2 0.05 0.2 0.4 0.1
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2
一区二区三区四区精品日韩| 女生让男生C的免费视频| 美女舔男人阴部AV网站| 中文字幕爆乳巨爆乳系列| 十八岁以后免费观看的黄| 啊啊啊干我好爽在线观看| 日本一区二区三区久久娇喘| 公园里大黑鸡巴操逼高清| YW168尤物在线播放| sm调教视频我爱美脚社| 啊…哦…操熟女的大黑逼| 亚洲av无码乱码国产精品久久| 亚洲国产精品综合第一页| 日本一区二区三区免费更新不卡| 国产婷婷一区二区三区久久| japanese极品丰满少妇| 亚洲成在线观看无码不卡| 国产精品污污污在线观看| 蜜臀av电影网在线观看| 巴西大屁股妓女bbw| 丰满巨乳羞羞耻人妻少妇 | 图片区小说区区国产明星| 亚洲精品中国一区二区久久| 久久久久久久黄色福利院| 国产高清DVD| 女性性高潮国产成人影视| 巨人爽爽爽视频成人在线| 美人被强行糟蹋np 各种play| 免费久碰视频| 九九影院理伦片私人影院| 99热成人影院中文字幕| 国产乱码av一区二区三区| 私人毛片免费高清影视院| 男人鸡鸡操女人的大骚屄| 爆乳上司julia中文字幕| 人人揉揉香蕉大免费软软| 中文字幕精品久久久乱码乱码 | 91福利体验区在线观看| 女人劈开双腿让男人去桶| 丰满风流护士长bda片| 精国产品一区二区三区a片|