黄色成年人国语版在线观看,5252色欧美在线激情,欧美AV网站色爱久久网,美女黄片儿靠逼

取消
2023年10份管網(wǎng)水(43項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2023/10/08 2023/10/09 2023/10/10 2023/10/10 2023/10/10 2023/10/10 2023/10/10 2023/10/10 2023/10/10 2023/10/10 2023/10/10 2023/10/10 2023/10/10
采樣地點 行政中心 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 雨潤新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 孫灣社區(qū) 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風(fēng)景小區(qū)
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 25 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.56 0.52 0.41 0.59 0.5 0.5 0.54 0.59 0.56 0.58 0.58 0.49 0.59
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 1.41 1.36 1.32 0.8 1.29 1.08 1.31 0.83 0.96 0.88 0.8 1.56 0.85
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00161 0.00054 0.00381 0.00583 0.00988 0.00498 0.00839 0.00578 0.00545 0.0135 0.00622 0.00435 0.00698
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0183 0.0174 0.0245 0.0333 0.0182 0.0353 0.0304 0.0346 0.0311 0.0195 0.0368 0.0235 0.0354
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0112 0.0101 0.0157 0.0255 0.0207 0.0276 0.0239 0.0232 0.0203 0.0306 0.0263 0.0171 0.0271
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.00676 0.00653 0.00894 0.00701 0.00589 0.00497 0.00688 0.0103 0.00937 0.00417 0.00707 0.00725 0.00594
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.46 0.42 0.66 0.93 0.75 0.95 0.91 0.93 0.83 0.97 0.98 0.66 0.98
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.146 0.129 0.134 0.166 0.136 0.162 0.143 0.157 0.137 0.166 0.16 0.133 0.165
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.24 0.31 0.27 0.22 0.28 0.19 0.33 0.22 0.32 0.23 0.29 0.23 0.26
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.57 7.57 7.07 7.04 7.52 7.16 7.72 7.51 7.44 7.4 7.38 7.15 7.22
27 mg/L 0.2 0.041 0.042 0.041 0.013 0.044 <0.008 0.053 0.014 0.017 0.022 0.02 <0.008 0.046
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 68.3 70.4 67.5 97.2 71.8 94.8 68.1 96.5 89.8 95.7 97.6 90.1 97.5
33 硫酸鹽 mg/L 250 80.1 79.7 78.4 89.5 80.1 88.8 78.5 89.1 87.1 87.1 90.2 88.5 89.4
34 溶解性總固體 mg/L 1000 598 543 534 600 531 611 564 589 590 598 595 649 598
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 206 213 210 240 213 254 210 229 224 236 237 291 243
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) mg/L 3 1.52 1.44 1.6 2.52 1.8 2.4 1.48 2.52 2.32 2.52 2.56 2.08 2.6
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.047 0.061 0.075 0.022 0.037 0.028 0.027 0.023 0.029 0.048 0.057 0.023 0.041
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.176 0.138 0.139 0.129 0.12 0.17 0.138 0.141 0.125 0.141 0.114 0.138 0.128
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.2 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.2 0.2 0.05 0.1 0.3 0.05
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2
延寿县| 海盐县| 团风县| 翼城县| 田东县| 潮州市| 龙泉市| 河津市| 甘谷县| 贡觉县| 丘北县| 通道| 如皋市| 崇左市| 财经| 雅江县| 开封县| 元阳县| 化德县| 白玉县| 定日县| 东台市| 洪雅县| 商洛市| 股票| 平凉市| 那坡县| 武城县| 中江县| 五莲县| 象山县| 上杭县| 东平县| 英超| 翁源县| 婺源县| 山西省| 海口市| 浮山县| 会同县| 扎鲁特旗|