黄色成年人国语版在线观看,5252色欧美在线激情,欧美AV网站色爱久久网,美女黄片儿靠逼

取消
2023年6月份管網(wǎng)水(43項(xiàng))
注:檢測(cè)方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2023), 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2022
采樣日期 2023/06/12 2023/06/12 2023/06/12 2023/06/12 2023/06/12 2023/06/12 2023/06/12 2023/06/12 2023/06/12 2023/06/12 2023/06/12 2023/06/12 2023/06/12 2023/06/12 2023/06/12
采樣地點(diǎn) 綠地世紀(jì)城 國(guó)信上城 星源小學(xué) 民安園 豪紳嘉苑 民馨園三期 雨潤(rùn)新城 泉山醫(yī)院 金苑小區(qū) 開元四季 煤港路小學(xué) 華美和園 張小樓嘉苑 王新莊 齊心巷
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項(xiàng)次/總項(xiàng)次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 單位 GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn) 檢測(cè)結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 46 35 15 <1
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
6 鉻(六價(jià)) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.51 0.58 0.64 0.58 0.66 0.64 0.66 0.56 0.68 0.62 0.64 0.63 0.68 0.66 0.61
11 硝酸鹽(以N計(jì)) mg/L 10 1.06 1.08 0.78 0.79 0.72 0.8 0.79 1.84 0.71 1.07 0.84 0.69 0.74 0.73 1.32
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 0.01 0.011 <0.005 <0.005 0.005 0.007 0.009 0.01 <0.005 0.016 0.009 <0.005 0.006
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.006 0.014 0.022 0.022 <0.005 0.005 0.016 0.015 0.018 0.021 0.011 0.02 0.019 0.005 0.018
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 <0.005 0.007 0.018 0.02 <0.005 <0.005 0.012 0.012 0.016 0.018 0.008 0.022 0.016 <0.005 0.014
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 <0.005 0.008 0.007 0.006 <0.005 <0.005 0.006 <0.005 0.006 0.006 <0.005 0.005 0.006 <0.005 0.006
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 <0.13 0.34 0.76 0.8 <0.13 <0.13 0.5 0.47 0.66 0.74 0.24 0.88 0.67 <0.13 0.57
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.01 <0.010 <0.010 <0.010 0.02 0.011 0.021 0.025 <0.010 <0.010 0.022 0.017 0.021 <0.010 0.014
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.010 <0.010 <0.010 0.0383 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.037 <0.005
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.284 0.293 0.126 0.134 0.112 0.08 0.13 0.087 0.118 0.115 0.131 0.092 0.11 0.136 0.11
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.17 0.18 0.17 0.38 0.25 0.29 0.18 0.54 0.19 0.19 0.24 0.22 0.16 0.22 0.25
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.64 7.72 7.41 7.38 7.49 7.42 7.41 7.3 7.41 7.34 7.41 7.31 7.31 7.5 7.2
27 mg/L 0.2 0.081 0.074 0.038 0.029 0.047 0.031 0.027 0.009 0.042 0.028 0.032 0.048 0.038 0.041 0.012
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 0.08 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 84.4 84.3 101 99.7 101 100 100 92.1 104 99.1 100 99.4 100 100 97.2
33 硫酸鹽 mg/L 250 104 104 102 102 102 101 102 97.7 102 101 102 101 102 102 99.5
34 溶解性總固體 mg/L 1000 595 572 588 555 587 544 605 536 636 578 605 591 545 540 576
35 總硬度(以CaCO3計(jì)) mg/L 450 221 222 213 213 213 217 216 289 209 237 222 214 214 214 259
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) mg/L 3 1.24 1.28 1.8 1.76 1.96 1.76 1.76 1.24 1.96 1.72 1.76 1.8 1.88 1.8 1.52
37 氨(以N計(jì)) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.034 0.026 0.044 0.081 0.151 0.069 0.018 0.071 0.035 <0.016 0.029 0.049 0.066 0.045 0.054
39 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.166 0.196 0.209 0.167 0.197 0.165 0.169 0.156 0.17 <0.028 0.209 0.186 0.183 0.183 0.134
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.05 0.1 0.05 0.2 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
45 二氯甲烷 mg/L 0.02
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2
襄垣县| 商洛市| 阿克苏市| 怀远县| 丰原市| 闻喜县| 安新县| 图们市| 绍兴市| 宁波市| 额尔古纳市| 安龙县| 灌南县| 康马县| 托克托县| 达孜县| 关岭| 依安县| 双流县| 扶风县| 宁城县| 石屏县| 辽宁省| 高尔夫| 靖宇县| 吉林省| 岱山县| 和龙市| 石嘴山市| 马鞍山市| 宝丰县| 屏东县| 邢台市| 师宗县| 安仁县| 乌兰浩特市| 正定县| 江门市| 龙江县| 吉木萨尔县| 莱州市|