黄色成年人国语版在线观看,5252色欧美在线激情,欧美AV网站色爱久久网,美女黄片儿靠逼

每周出廠水(15)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 高錳酸鹽指數(shù)/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數(shù) 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/04/07(周一) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/04/08(周二) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/04/09(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/04/10(周四) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/04/11(周五) ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.8 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/04/12(周六) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級(jí)泵房 2025/04/13(周日) ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.72 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/04/07(周一) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.6 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/04/08(周二) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.6 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/04/09(周三) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.58 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/04/10(周四) ≤15 <5 ≤1 0.11 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.48 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/04/11(周五) ≤15 <5 ≤1 0.09 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.66 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/04/12(周六) ≤15 <5 ≤1 0.09 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.74 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級(jí)泵房 2025/04/13(周日) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.78 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/04/07(周一) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/04/08(周二) ≤15 <5 ≤1 0.11 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.76 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/04/09(周三) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/04/10(周四) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/04/11(周五) ≤15 <5 ≤1 0.11 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/04/12(周六) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級(jí)泵房 2025/04/13(周日) ≤15 <5 ≤1 0.1 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.56 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/04/07(周一) ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.88 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/04/08(周二) ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/04/09(周三) ≤15 <5 ≤1 0.15 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/04/10(周四) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.88 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/04/11(周五) ≤15 <5 ≤1 0.12 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.8 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/04/12(周六) ≤15 <5 ≤1 0.14 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.84 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級(jí)泵房 2025/04/13(周日) ≤15 <5 ≤1 0.13 無(wú)異臭、異味 0 無(wú) 無(wú) ≤3 1.92 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
丰都县| 大同市| 渝中区| 股票| 阳信县| 肃北| 垣曲县| 浦城县| 金平| 白玉县| 蓝山县| 林甸县| 夏河县| 洛宁县| 大竹县| 同德县| 宜宾县| 环江| 桑植县| 扎囊县| 巴林左旗| 安西县| 顺义区| 沭阳县| 新干县| 泗水县| 恩平市| 弥渡县| 大同县| 青龙| 玛曲县| 宕昌县| 南溪县| 博罗县| 武城县| 寿宁县| 马公市| 涟源市| 商水县| 衡水市| 通河县|