无码专区中文字幕无野区,久久人妻一一区二区三区,69式视频在线免费观看,老妇高潮潮喷到猛进猛出

2023年12月份二次供水

1.檢測結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結(jié)果。

2.評價標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
蘇寧廣場 二次供水 蘇寧廣場 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科北辰天地 二次供水 萬科北辰天地 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新旺角 二次供水 新旺角 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和信香榭麗 二次供水 和信香榭麗 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡美家園 二次供水 怡美家園 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
御林華府 二次供水 御林華府 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里干休所 二次供水 九里干休所 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
福匯雅苑 二次供水 福匯雅苑 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華府天地 二次供水 華府天地 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東方潤園 二次供水 東方潤園 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
錦繡湖畔 二次供水 錦繡湖畔 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金港灣 二次供水 金港灣 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中環(huán)廣場B區(qū) 二次供水 中環(huán)廣場B區(qū) 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
南郊中茵城 二次供水 南郊中茵城 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華辰麗景二期 二次供水 華辰麗景二期 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西雅苑 二次供水 西雅苑 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
海爾滟瀾公館 二次供水 海爾滟瀾公館 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
景染名居 二次供水 景染名居 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
望景花園B 二次供水 望景花園B 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
望景花園A 二次供水 望景花園A 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
地王大廈 二次供水 地王大廈 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
時代廣場 二次供水 時代廣場 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
首創(chuàng)供水大廈 二次供水 首創(chuàng)供水大廈 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科I地塊二街區(qū) 二次供水 萬科I地塊二街區(qū) 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科H地塊三街區(qū) 二次供水 萬科H地塊三街區(qū) 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科J地塊一街區(qū) 二次供水 萬科J地塊一街區(qū) 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲四期 二次供水 天山綠洲四期 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鑫苑景城 二次供水 鑫苑景城 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科G地塊四街區(qū) 二次供水 萬科G地塊四街區(qū) 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科P地塊五街區(qū) 二次供水 萬科P地塊五街區(qū) 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲南 二次供水 楓林綠洲南 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲北 二次供水 楓林綠洲北 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
王新莊(和美佳苑) 二次供水 王新莊(和美佳苑) 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科未來城 二次供水 萬科未來城 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新河花園 二次供水 新河花園 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢襄家園 二次供水 漢襄家園 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 7 不得檢出 未檢出 100%
萬科B3 二次供水 萬科B3 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科B4 二次供水 萬科B4 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
康馨小區(qū) 二次供水 康馨小區(qū) 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美爾小區(qū) 二次供水 美爾小區(qū) 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科NO六街區(qū) 二次供水 萬科NO六街區(qū) 2023/12/01 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣 二次供水 蘇商御景灣 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
葉語田園 二次供水 葉語田園 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新泉佳苑 二次供水 新泉佳苑 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
豐和園 二次供水 豐和園 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金奎果苑 二次供水 金奎果苑 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣五期 二次供水 蘇商御景灣五期 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
下洪尚景園 二次供水 下洪尚景園 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇商御景灣四期 二次供水 蘇商御景灣四期 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路林場 二次供水 鐵路林場 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
坤泰御景灣 二次供水 坤泰御景灣 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
箐華逸景 二次供水 箐華逸景 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
第二期公共租用房 二次供水 第二期公共租用房 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
頤泰嘉園 二次供水 頤泰嘉園 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奎中 二次供水 奎中 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奎西 二次供水 奎西 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金泰福利院 二次供水 金泰福利院 2023/12/08 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
錦繡山水 二次供水 錦繡山水 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼓北家園 二次供水 鼓北家園 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
山水龍瑞 二次供水 山水龍瑞 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
青年路69號院 二次供水 青年路69號院 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵剎山 二次供水 鐵剎山 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
消防大隊 二次供水 消防大隊 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
香花畦 二次供水 香花畦 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
潤和園 二次供水 潤和園 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
福源國際 二次供水 福源國際 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
地藏里 二次供水 地藏里 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
豐財小區(qū) 二次供水 豐財小區(qū) 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
銀郡 二次供水 銀郡 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和風(fēng)雅致 二次供水 和風(fēng)雅致 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
福地閣 二次供水 福地閣 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
子房美景 二次供水 子房美景 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
琵琶花園 二次供水 琵琶花園 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東觀園 二次供水 東觀園 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼓樓生態(tài)園C 二次供水 鼓樓生態(tài)園C 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
貴和園 二次供水 貴和園 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鼓樓晶典 二次供水 鼓樓晶典 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
品山名邸 二次供水 品山名邸 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
龍商天驕 二次供水 龍商天驕 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
藍(lán)山公寓 二次供水 藍(lán)山公寓 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
葉語雅苑 二次供水 葉語雅苑 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
大鵬小區(qū) 二次供水 大鵬小區(qū) 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
壩山小區(qū) 二次供水 壩山小區(qū) 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
家和園 二次供水 家和園 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
尚景名庭 二次供水 尚景名庭 2023/12/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城一二期 二次供水 保利鑫城一二期 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城三四期 二次供水 保利鑫城三四期 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金山福地一期 二次供水 金山福地一期 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金山福地二期 二次供水 金山福地二期 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑 二次供水 津東雅苑 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑B區(qū) 二次供水 津東雅苑B區(qū) 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
先鋒家園A 二次供水 先鋒家園A 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
先鋒家園B 二次供水 先鋒家園B 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路33宿舍 二次供水 鐵路33宿舍 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬福世家 二次供水 萬福世家 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中銳星尚城 二次供水 中銳星尚城 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
月橋花院2-3期 二次供水 月橋花院2-3期 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
碧桂園 二次供水 碧桂園 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
工程學(xué)院 二次供水 工程學(xué)院 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東區(qū)醫(yī)學(xué)院家屬樓、公租房 二次供水 東區(qū)醫(yī)學(xué)院家屬樓、公租房 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
德晟君園 二次供水 德晟君園 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九七醫(yī)院 二次供水 九七醫(yī)院 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東都華府 二次供水 東都華府 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
287大院 二次供水 287大院 2023/12/22 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
国语一区自产精品视频在| 猛操粉嫩的逼逼| 粗大抽搐白浊h高干h| 欧美亚洲日本| 深夜爽爽动态图无遮无挡| 国产在线a不卡免费视频| 强上屄狂操看片| 国产打屁股调教在线观看| 国产91中文综合字幕日韩| 生活中的玛丽k8经典网| 超漂亮校花美女爱爱私拍| 亚州**色毛片免费观看| 久久麻豆av免免费网站| 午夜电影网站 国产 一区| 男生下面桶女生下面免费| 成人无码H在线观看网站| 快插我的逼69| AAA一级毛片免费韩国| 免费看真人直播| 1024你懂的欧美日韩| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ| 亚洲免费一区二区三区av| 狠狠久久蜜臀婷色中文网| 成年人黄色大片少妇麻豆| 他吧那个插视频网站美国| 婷婷欧美一区午夜91天堂| 高清欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 强壮公让我夜夜高潮a片视频| 男人猛捅女人鸡鸡的视频| 啊灬啊灬啊灬快灬深用力| 92久久久久久久久久久| 99视频久久| 99综合无码heyzo| 日韩av国产av欧美av| 欧美性爱之欧美性淫美妇| 级少妇高潮大片在线观看| 粉嫩av一区二区三区在线| 欧洲国产伦久久久久久久| 九九热视频精品在线观看| 亚洲AV无码无在线观看| 久久婷婷丁香五月综合五|