无码专区中文字幕无野区,久久人妻一一区二区三区,69式视频在线免费观看,老妇高潮潮喷到猛进猛出

2023年10月二次供水

1.檢測(cè)結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測(cè)的二次供水泵房水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果。

2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測(cè)方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
半山花園 二次供水 半山花園 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
風(fēng)華園 二次供水 風(fēng)華園 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓情水岸 二次供水 楓情水岸 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
儲(chǔ)運(yùn)東區(qū) 二次供水 儲(chǔ)運(yùn)東區(qū) 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
儲(chǔ)運(yùn)西區(qū) 二次供水 儲(chǔ)運(yùn)西區(qū) 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翟山村 二次供水 翟山村 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
姚莊三期 二次供水 姚莊三期 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世茂天御華府 二次供水 世茂天御華府 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
云龍工業(yè)園紫薇園 二次供水 云龍工業(yè)園紫薇園 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
云龍工業(yè)園玉蘭苑 二次供水 云龍工業(yè)園玉蘭苑 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
儲(chǔ)運(yùn)南區(qū) 二次供水 儲(chǔ)運(yùn)南區(qū) 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路3宿舍 二次供水 鐵路3宿舍 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
香榭蘭亭A 二次供水 香榭蘭亭A 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
香榭蘭亭B 二次供水 香榭蘭亭B 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東城麗景 二次供水 東城麗景 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬達(dá)廣場(chǎng) 二次供水 萬達(dá)廣場(chǎng) 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
正德君城 二次供水 正德君城 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
四季雅園 二次供水 四季雅園 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色雅筑 二次供水 金色雅筑 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
壩山新苑 二次供水 壩山新苑 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
橡樹灣一期(A區(qū)) 二次供水 橡樹灣一期(A區(qū)) 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和平一號(hào)(一二期公用) 二次供水 和平一號(hào)(一二期公用) 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東方美地 二次供水 東方美地 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東方明珠 二次供水 東方明珠 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
康馨園 二次供水 康馨園 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
康馨園BC 二次供水 康馨園BC 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和平一號(hào)34期 二次供水 和平一號(hào)34期 2023/10/13 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦大綜合泵房 二次供水 礦大綜合泵房 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦大西22 二次供水 礦大西22 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
文昌主站 二次供水 文昌主站 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
恒大濱河 二次供水 恒大濱河 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
孔雀城 二次供水 孔雀城 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
南湖水街 二次供水 南湖水街 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
文昌綜合樓 二次供水 文昌綜合樓 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
儲(chǔ)運(yùn)西二區(qū) 二次供水 儲(chǔ)運(yùn)西二區(qū) 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
儲(chǔ)運(yùn)北二區(qū) 二次供水 儲(chǔ)運(yùn)北二區(qū) 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新華景苑 二次供水 新華景苑 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
806地質(zhì)隊(duì) 二次供水 806地質(zhì)隊(duì) 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
正德富泊灣 二次供水 正德富泊灣 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
永嘉太陽城 二次供水 永嘉太陽城 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
盛世嘉園 二次供水 盛世嘉園 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
紫薇公館 二次供水 紫薇公館 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
秋實(shí)園 二次供水 秋實(shí)園 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
泉山美景 二次供水 泉山美景 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
泉泰佳苑 二次供水 泉泰佳苑 2023/10/19 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
穎都花園 二次供水 穎都花園 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬寧華府 二次供水 萬寧華府 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
徐礦城紫薇園 二次供水 徐礦城紫薇園 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡樂家園 二次供水 怡樂家園 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
徐礦城金桂苑 二次供水 徐礦城金桂苑 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭佳苑 二次供水 玉潭佳苑 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇寧悅城 二次供水 蘇寧悅城 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇山村 二次供水 蘇山村 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑五期 二次供水 九里新苑五期 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑經(jīng)濟(jì)適用房七期 二次供水 九里新苑經(jīng)濟(jì)適用房七期 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里新苑經(jīng)濟(jì)適用房六期 二次供水 九里新苑經(jīng)濟(jì)適用房六期 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翠湖御景五期 二次供水 翠湖御景五期 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東潤(rùn)榮康 二次供水 東潤(rùn)榮康 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里景秀 二次供水 九里景秀 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖光山色北區(qū) 二次供水 湖光山色北區(qū) 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色陽光 二次供水 金色陽光 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里峰景 二次供水 九里峰景 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天悅?cè)A景 二次供水 天悅?cè)A景 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
春雨小區(qū) 二次供水 春雨小區(qū) 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
嘉和雅苑 二次供水 嘉和雅苑 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
曼喬世家 二次供水 曼喬世家 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
盛天茗苑 二次供水 盛天茗苑 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天瑞華府 二次供水 天瑞華府 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金色里程 二次供水 金色里程 2023/10/20 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元一期 二次供水 開元一期 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元二期 二次供水 開元二期 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元三期A 二次供水 開元三期A 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元三期B 二次供水 開元三期B 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元翡翠灣(四期) 二次供水 開元翡翠灣(四期) 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元藍(lán)庭(五期) 二次供水 開元藍(lán)庭(五期) 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑F區(qū) 二次供水 湖西雅苑F區(qū) 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑ABC 二次供水 湖西雅苑ABC 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑K 二次供水 湖西雅苑K 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翡翠杏山南 二次供水 翡翠杏山南 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翡翠杏山北 二次供水 翡翠杏山北 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
煤建西村 二次供水 煤建西村 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬悅城 二次供水 萬悅城 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
菁英閣 二次供水 菁英閣 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
惠安居 二次供水 惠安居 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
四監(jiān)機(jī)械廠宿舍 二次供水 四監(jiān)機(jī)械廠宿舍 2023/10/31 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
国产成人一区二区免费看| 日本久久久久| 人妻妺妺窝人体色www聚色窝| 久久精品一区二区三区综合| 精品国产乱码久久久蜜桃| 色视频插插插插好痒好湿| 让我逼逼爽死的黄色网站| 中文字幕不卡高清免费v| 18禁美女裸体爆胸网站| 亚洲精品乱码久久久久久v| 麻豆精产国品一二三产品| 好吊色在线精品免费视频| 国产精品呻吟一区二区三区| 帅哥叽叽操美女| 五十路大屁股中年老熟女| 欧美日韩亚洲二区三区四区| 高潮aaa人人爽人人爱| 国产jizz情侣在线看| 俄罗斯一级毛片AAAA| 把j捅入B网战| 国产一区自拍手机在线观看| 日本一本免费一区二区三区| 天堂a√中文在线地址网站| 久久久久99精品成人品| 国产精品久久久久av粉嫩| 靠逼网站免费看| 男女爱爱好爽视频免费看| 国内精品久久久久精免费| 东京热一区二区三区在线| 观看操大黑骚逼全部过程| 操肏操肏在操肏| 操美女逼逼高清| 网站你懂得| 色欲av精品一区二区三区| 暖暖爱视频免费| 亚洲中文综合网五月俺也去| 色婷婷开心五月六月丁香色| 囯产精品久久久久久久久| 久久毛片免费看一区二区| 免费男人吊女人| 847www色视频日本|