无码专区中文字幕无野区,久久人妻一一区二区三区,69式视频在线免费观看,老妇高潮潮喷到猛进猛出

2023年3月份二次供水

1.檢測(cè)結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測(cè)的二次供水泵房水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果。

2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測(cè)方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
沈場(chǎng)警苑 二次供水 沈場(chǎng)警苑 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
都市家園 二次供水 都市家園 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美沁園 二次供水 華美沁園 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
吳莊報(bào)社 二次供水 吳莊報(bào)社 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.88 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西余窯 二次供水 西余窯 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇堤小區(qū) 二次供水 蘇堤小區(qū) 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
石磊巷 二次供水 石磊巷 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.91 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
合群 二次供水 合群 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
云龍山 二次供水 云龍山 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡然小區(qū) 二次供水 怡然小區(qū) 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
王大路規(guī)劃處 二次供水 王大路規(guī)劃處 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西站煙廠宿舍 二次供水 西站煙廠宿舍 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.86 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
紳士花園 二次供水 紳士花園 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦務(wù)局上沿 二次供水 礦務(wù)局上沿 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河加壓站 二次供水 黃河加壓站 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路13宿舍 二次供水 鐵路13宿舍 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
夾河街42號(hào) 二次供水 夾河街42號(hào) 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
公園西村 二次供水 公園西村 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
養(yǎng)育小區(qū) 二次供水 養(yǎng)育小區(qū) 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢御花園 二次供水 漢御花園 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
工程小區(qū) 二次供水 工程小區(qū) 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
砂后巷 二次供水 砂后巷 2023/03/24 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.47 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奧都花園 二次供水 奧都花園 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國(guó)信龍湖世家A 二次供水 國(guó)信龍湖世家A 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國(guó)信龍湖世家B 二次供水 國(guó)信龍湖世家B 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國(guó)信上城學(xué)府 二次供水 國(guó)信上城學(xué)府 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.60 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國(guó)信上城(疊院) 二次供水 國(guó)信上城(疊院) 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢園國(guó)際華城 二次供水 漢園國(guó)際華城 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
小韓安置房二期 二次供水 小韓安置房二期 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢源國(guó)際麗城 二次供水 漢源國(guó)際麗城 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
人才家園 二次供水 人才家園 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中鐵未來(lái)城 二次供水 中鐵未來(lái)城 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新元公寓 二次供水 新元公寓 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美的瀚城 二次供水 美的瀚城 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
小韓莊安置房 二次供水 小韓莊安置房 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.02 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世貿(mào)天誠(chéng) 二次供水 世貿(mào)天誠(chéng) 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國(guó)信上城7-4云璽 二次供水 國(guó)信上城7-4云璽 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.16 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新銳領(lǐng)地 二次供水 新銳領(lǐng)地 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.43 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 6.95 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
君悅園 二次供水 君悅園 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 6.82 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世茂E區(qū)(和平路生輝西隔壁) 二次供水 世茂E區(qū)(和平路生輝西隔壁) 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 6.75 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世茂天觀 二次供水 世茂天觀 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.44 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.10 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城一二期 二次供水 保利鑫城一二期 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.40 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 6.90 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利鑫城三四期 二次供水 保利鑫城三四期 2023/03/28 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.04 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金山福地一期 二次供水 金山福地一期 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 6.91 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金山福地二期 二次供水 金山福地二期 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 6.94 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑 二次供水 津東雅苑 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 6.89 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
津東雅苑B區(qū) 二次供水 津東雅苑B區(qū) 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.43 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 6.97 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
先鋒家園A 二次供水 先鋒家園A 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.10 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
先鋒家園B 二次供水 先鋒家園B 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 6.98 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路33宿舍 二次供水 鐵路33宿舍 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.20 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬(wàn)福世家 二次供水 萬(wàn)福世家 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 6.89 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
德晟君園 二次供水 德晟君園 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九七醫(yī)院 二次供水 九七醫(yī)院 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.58 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.11 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東都華府 二次供水 東都華府 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
287大院 二次供水 287大院 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中銳星尚城 二次供水 中銳星尚城 2023/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.37 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
月橋花院2-3期 二次供水 月橋花院2-3期 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.18 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
碧桂園 二次供水 碧桂園 2023/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.46 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.51 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
工程學(xué)院 二次供水 工程學(xué)院 2023/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.41 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東區(qū)醫(yī)學(xué)院家屬樓、公租房 二次供水 東區(qū)醫(yī)學(xué)院家屬樓、公租房 2023/03/30 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 無(wú) 無(wú) 無(wú) 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
在线播放国产精品中文字幕| 天美传媒MV高清免费看| 我不卡在线观看高清视频| 亚洲国产午夜精品av在线| 国产精品污污污在线观看| 美女抠逼自慰狂操啊啊啊| 中文字幕第三十八页久久| 欧美极品少妇XXXXⅩ| 视频区小说区图片区激情| heyzo无码中文字幕人妻| 插美女逼逼网站观看视频| 男人的鸡巴C女人的骚逼| 啊啊,,骚,舔,插,乳| 三人互舔互插在线观看的| 国产亚洲精品久久九九精品| 给我搜索一下黄色一级片| 实时更新国内外精品资源| 水多多导航凹凸福利在线| 亚洲高肉动态图| 极品美女扒开粉嫩小泬舔| 欧美丰满xxxaaa片| 扒开黑少妇的大黑p阴蒂| 人妻吸香蕉系列| 日本亚洲人妻中文字幕在线| 黄到下面流水的爽文很污的情话 | 亚洲成av人片在线天堂| AV网站擦丝袜| 亚洲男人av天堂东京热| 福利在线视频观看国语版| 日韩素人精品亚洲热一区| 男生使劲操女生喷水视频| 99久久99久久精品免费看蜜桃| 天海翼一区二区三区四区| 操逼插逼干死你动漫视频| 爆插学生妹白虎逼穴视频| 日本人妻中文字幕第八区| 国产热久久国产精品首页| 一面亲上边一面膜下边| 亚洲国产综合91麻豆精品| 人妻久久久精品麻豆av| 欧美成人高清A免费观看|