无码专区中文字幕无野区,久久人妻一一区二区三区,69式视频在线免费观看,老妇高潮潮喷到猛进猛出

2022年9月份二次供水

1.檢測結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結(jié)果。

2.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
奧都花園 二次供水 奧都花園 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家A 二次供水 國信龍湖世家A 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.82 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家B 二次供水 國信龍湖世家B 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城學(xué)府 二次供水 國信上城學(xué)府 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城(疊院) 二次供水 國信上城(疊院) 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢園國際華城 二次供水 漢園國際華城 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
小韓安置房二期 二次供水 小韓安置房二期 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.94 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢源國際麗城 二次供水 漢源國際麗城 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
人才家園 二次供水 人才家園 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中鐵未來城 二次供水 中鐵未來城 2022/09/01 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新元公寓 二次供水 新元公寓 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美的瀚城 二次供水 美的瀚城 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.51 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
小韓莊安置房 二次供水 小韓莊安置房 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.90 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世貿(mào)天誠 二次供水 世貿(mào)天誠 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城7-4云璽 二次供水 國信上城7-4云璽 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.75 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新銳領(lǐng)地 二次供水 新銳領(lǐng)地 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.91 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
君悅園 二次供水 君悅園 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世茂E區(qū)(和平路生輝西隔壁) 二次供水 世茂E區(qū)(和平路生輝西隔壁) 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.93 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世茂天觀 二次供水 世茂天觀 2022/09/02 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和信香榭麗 二次供水 和信香榭麗 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.19 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新旺角 二次供水 新旺角 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科北辰天地 二次供水 萬科北辰天地 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.07 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇寧廣場 二次供水 蘇寧廣場 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
首創(chuàng)供水大廈 二次供水 首創(chuàng)供水大廈 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
時(shí)代廣場 二次供水 時(shí)代廣場 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
地王大廈 二次供水 地王大廈 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
望景花園A 二次供水 望景花園A 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.17 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
望景花園B 二次供水 望景花園B 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
景染名居 二次供水 景染名居 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
清水灣 二次供水 清水灣 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
風(fēng)尚米蘭 二次供水 風(fēng)尚米蘭 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘋果新天地 二次供水 蘋果新天地 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
郡望低區(qū) 二次供水 郡望低區(qū) 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
郡望高區(qū) 二次供水 郡望高區(qū) 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科A4 二次供水 萬科A4 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金暉嘉園 二次供水 金暉嘉園 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
三河尖東院 二次供水 三河尖東院 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
三河尖西院 二次供水 三河尖西院 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
風(fēng)格雅苑 二次供水 風(fēng)格雅苑 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里花園/半山雅居 二次供水 九里花園/半山雅居 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
澤惠家園 二次供水 澤惠家園 2022/09/22 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科橙郡B5 二次供水 萬科橙郡B5 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
宜居嘉園 二次供水 宜居嘉園 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
狀元樓 二次供水 狀元樓 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世紀(jì)錦園 二次供水 世紀(jì)錦園 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國華天璽 二次供水 國華天璽 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
美好匯鄰灣 二次供水 美好匯鄰灣 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
劉灣安置房 二次供水 劉灣安置房 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
山南小鎮(zhèn) 二次供水 山南小鎮(zhèn) 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
山南小鎮(zhèn)二期 二次供水 山南小鎮(zhèn)二期 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
劉灣遷置房 二次供水 劉灣遷置房 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金都華府 二次供水 金都華府 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科A5 二次供水 萬科A5 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科A1 二次供水 萬科A1 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科B1 二次供水 萬科B1 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元一期 二次供水 開元一期 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元二期 二次供水 開元二期 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元三期A 二次供水 開元三期A 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.04 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元三期B 二次供水 開元三期B 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元翡翠灣(四期) 二次供水 開元翡翠灣(四期) 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元藍(lán)庭(五期) 二次供水 開元藍(lán)庭(五期) 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑F區(qū) 二次供水 湖西雅苑F區(qū) 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑ABC 二次供水 湖西雅苑ABC 2022/09/23 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.16 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑K 二次供水 湖西雅苑K 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翡翠杏山南 二次供水 翡翠杏山南 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.80 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
翡翠杏山北 二次供水 翡翠杏山北 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
煤建西村 二次供水 煤建西村 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬悅城 二次供水 萬悅城 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
菁英閣 二次供水 菁英閣 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
惠安居 二次供水 惠安居 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
四監(jiān)機(jī)械廠宿舍 二次供水 四監(jiān)機(jī)械廠宿舍 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.79 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
奧都花園 二次供水 奧都花園 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家A 二次供水 國信龍湖世家A 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.46 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家B 二次供水 國信龍湖世家B 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.46 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城學(xué)府 二次供水 國信上城學(xué)府 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.39 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城(疊院) 二次供水 國信上城(疊院) 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.51 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢園國際華城 二次供水 漢園國際華城 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.50 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
小韓安置房二期 二次供水 小韓安置房二期 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.50 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢源國際麗城 二次供水 漢源國際麗城 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.49 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
人才家園 二次供水 人才家園 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.45 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中鐵未來城 二次供水 中鐵未來城 2022/09/29 ≤15 <5 ≤1 0.48 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
禁天堂一区二区三区精品| 自拍肉在线观看| 久久久久久久久免费影院| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 国产精品久久久久中文精品| 99热这里只有精品九九9| 69视频在线观看快操我| www亚洲黄色一区av| 嗯哈嗯哦啊嗯哦嗯哈视频| 亚洲一区二区三区精品日韩| 国产老熟女如狼似虎91p| 久久国产精品99精品国产| 国产日美女B激情三级片| 日韩欧美另类久久久精品| 大鸡巴强奸高中生粉逼逼| 日韩欧美国产综合在线播放| 淫荡少妇被内射| 国语自产拍在线观看对白| 亚洲导航深夜福利涩涩屋| 大白屁股干到冒白沫视频| 天天干夜夜操天天干夜夜操| 韩国人少妇黑人xxxx| 欧美日韩一区二区三区五区| 青娱乐在线视频精品盛宴| 欧美日韩嘿咻激情在线观看| 大鸡巴日B黄色电影网站| 找一个中国的操逼的看看 | 国内精品久久毛片一区二区| 国产重口小伙子嫖老女人| 另类的小说激情综合网站| 香蕉蕉亚亚洲AAV综合| 日本护士撒尿xxxx| 操大黑骚逼的黄色的视频| 亚洲欧美日韩国产精品一| 99视频精品免费视频播放| 国产午夜福利在线小视频| 日本中文字幕亚洲无线码| 国产综合第一页在线视频| 男人将蛋伸进女人的逼里| mm131在线观看福利| RMVB 大屌日女人逼|