无码专区中文字幕无野区,久久人妻一一区二区三区,69式视频在线免费观看,老妇高潮潮喷到猛进猛出

2021年9月份管網(wǎng)末梢水上半月
水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度
(NTU)
臭和味 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
管網(wǎng)水 育才駕校 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.60 ≤100 CFU/ml 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 山南小鎮(zhèn) 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 九里萬科城 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.16 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.40 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.30 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 漢城小區(qū) 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 桃源街道臨黃村 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.41 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 雨潤(rùn)新城 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 開元四季 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.19 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 礦大南湖校區(qū) 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.39 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 弘潤(rùn)園 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.49 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 二十四中 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州火車站 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 李可染故居 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧運(yùn)日城 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云興小學(xué)城東分校 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 四季雅園 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 食品城 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 惠民花園小區(qū) 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 孫灣社區(qū) 2021/09/08 ≤15 <5 ≤1NTU 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 殷莊 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.16 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.50 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 祥和小學(xué) 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠健乳業(yè) 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.78 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓區(qū)政府 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豪紳家園 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民安園 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 櫻花小鎮(zhèn) 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.20 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 阿爾卡迪亞 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 濱湖花園 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 開元賓館 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州人家 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.51 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 地藏里 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.24 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民和小區(qū)常委宿舍 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 戲馬臺(tái) 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 共建路 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鐵路第一幼兒園 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.32 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州世茂天域華府 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.33 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民富園 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.38 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧體中心 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.27 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 國(guó)信上城 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山中學(xué) 2021/09/09 ≤15 <5 ≤1NTU 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 興隆花園 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 樹恩中學(xué) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓小學(xué) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓環(huán)衛(wèi)執(zhí)法局 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 空軍學(xué)院 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 沈場(chǎng)小區(qū) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 小山子水廠 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.31 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 龐莊社區(qū)黨群服務(wù)中心 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 蘇山街道中煤3處 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.18 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 稼悅小區(qū) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.60 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 黃山壟 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.30 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 獅子山楚王陵 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奎園 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泰山匯景花園 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 供排水監(jiān)測(cè)站 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml 7 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云西小區(qū) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 王陵路 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.23 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 錦繡家園 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.21 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泉山醫(yī)院 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.25 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 紡南小區(qū) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 提香灣 2021/09/15 ≤15 <5 ≤1NTU 0.45 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地世紀(jì)城 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 行政中心 2021/09/15 ≤15 <5 ≤1NTU 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 御景灣 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.28 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)華園 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.26 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大文昌校區(qū) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.37 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康居小區(qū) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.56 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州高級(jí)中學(xué) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.50 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 博物館 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.43 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)華街小學(xué) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.36 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.05 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 游泳館 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.40 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 金苑小區(qū) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.22 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豐財(cái)社區(qū)衛(wèi)生站 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 大馬路小學(xué) 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.29 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 商貿(mào)局 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.09 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 夾河街徐州一中 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.10 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 合群加壓站 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.11 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦務(wù)局 2021/09/14 ≤15 <5 ≤1NTU 0.42 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 永業(yè)小區(qū) 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1NTU 0.14 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 湖濱小學(xué) 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1NTU 0.16 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 華美風(fēng)景園 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1NTU 0.13 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.10 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山頭 2021/08/12 ≤15 <5 ≤1NTU 0.12 無異臭、異味 0 ≥0.05mg/L 0.20 ≤100 CFU/ml <1 不得檢出 未檢出 100%
双拳插睡熟阴道免费视频| 操逼啊啊啊啊视频啊啊啊| 社保交够15年还要交吗| 優質欧美成人爽爽爽视频| 亚洲一区二区三区高清在线| 9孩岁女被a片免费观看| 日韩高清一区二区不卡视频| 污污的一级三级国产视频| 久久久久久一区二区毛片| AV无码无在线观看麻豆| 熟女丝袜av一区二区三区| 欧美激情乱子伦| 国产中文字幕| 欧美精品久久久久午夜福利 | 男男强行扒开小受双腿进入| 免费人人av看| 亚洲九九九夜夜夜夜夜夜| 极品老师腿张开粉嫩小泬| 正片黑人巨屌操骚逼主播| 亚洲成人一二三四区在线| 少妇人妻一级A毛片无码| 99久久久免费精品免费| 几个农民工一起弄我舒服死了| 人人人操人人爽| 三级大乳牛奶女在线观看| 亚洲日韩一区二区三区四区高清 | 抽插进你的视频| 男人操女人鸡巴免费视频| 操中国小姐淫性性爱视频| 娇小搡bbbb搡bbbb| 久久久亚洲av成人人漫画| 疯狂揉肉蒂高潮h失禁视频| 忘忧草日本社区| 精品一区二区久久久久久久网站| 国产成人精品一区二区不卡| 欧美a片在线观看高清版| 中文字幕第8页在线亚洲| 国产操嗨艹技师| 在无限游戏里花式挨ch| 欧美性xxxxx大屁股| 大鸡黑巴猛插女人逼视频 |