无码专区中文字幕无野区,久久人妻一一区二区三区,69式视频在线免费观看,老妇高潮潮喷到猛进猛出

2021年6月份管網(wǎng)水(42)項
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T5750-2006), 評價標(biāo)準(zhǔn)參照 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2006。
采樣日期 2021/06/07 2021/06/07 2021/06/07 2021/06/07 2021/06/07 2021/06/07 2021/06/07 2021/06/07 2021/06/07 2021/06/07
采樣地點 行政中心 孫灣社區(qū) 雨潤新城 云龍萬達 商貿(mào)局 育才駕校 礦大新校區(qū) 新河 小山子水廠二級泵 湖濱加壓站
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) 檢測結(jié)果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 耐熱大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
5 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
7 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
9 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
11 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
12 氟化物 mg/L 1 0.42 0.41 0.48 0.46 0.46 0.47 0.42 0.48 0.35 0.47
13 硝酸鹽(以N計) mg/L 10,地下水源限制時為20 1.90 1.91 1.18 1.49 1.33 1.36 1.76 1.24 2.66 1.20
14 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 0.005 0.008 <0.005 0.005 0.005 0.005 0.008 <0.005 0.009
15 四氯化碳 mg/L 0.002 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
16 溴酸鹽(使用臭氧時) mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
17 甲醛(使用臭氧時) mg/L 0.9 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
18 亞氯酸鹽 mg/L 0.7
19 氯酸鹽 mg/L 0.7
20 色度(鉑鈷色度單位) / 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
21 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 0.19 0.54 0.25 0.18 0.61 0.19 0.37 0.22 0.15 0.56
22 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 肉眼可見物 mg/L
24 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.91 7.68 7.78 7.68 7.50 7.54 7.68 7.52 7.25 7.63
25 mg/L 0.2 0.102 0.083 0.072 0.109 0.051 0.061 0.064 0.058 0.012 0.052
26 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
27 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
28 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 氯化物 mg/L 250 65.5 65.9 86.6 70.4 84.7 83.1 71.1 87 70.9 86.4
31 硫酸鹽 mg/L 250 95.4 95.2 103 97.7 101 101 98.5 104 87.2 103
32 溶解性總固體 mg/L 1000 505 497 507 406 527 502 476 511 599 513
33 總硬度(以CaCO?計) mg/L 450 250 260 250 266 254 253 254 256 385 261
34 耗氧量(CODMn法,以O(shè)?計) mg/L 3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5) 1.20 1.28 2.16 1.12 1.72 1.80 1.32 2.00 0.88 2.08
35 揮發(fā)酚類(以苯酚計) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
36 陰離子合成洗滌劑 mg/L 0.3 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.034 <0.025 <0.025 <0.025 <0.025
37 總α放射性 Bq/L 0.5(指導(dǎo)值) 0.094 0.051 0.026 0.037 0.077 0.091 0.038 0.047 0.075 0.021
38 總β放射性 Bq/L 1(指導(dǎo)值) 0.024 0.087 0.184 0.13 0.048 0.119 0.263 0.212 0.159 0.245
39 游離余氯 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 0.05 0.05 0.20 0.60 0.25 0.20 0.10 0.20 0.20 0.20
40 二氧化氯(使用二氧化氯消毒時) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02
41 一氯胺(總氯) mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02
激情人妻偷伦的在线视频| 操日本女人的逼| 亚洲和欧洲一码二码区哪| 波多野结衣高清中文潮喷| 东北体育生巨大粗爽gay| 色婷婷视频一区二区三区| 国产精品久久久久精品三级| 成人熟女国产麻豆91精东| 欧美精品一区二区三区黄片| 日韩亚无码一区二区三区| 免费午夜视频在线观看视频| 亚洲欧美日韩一区二区在线| 一女大战七个黑人到喷浆| 亚洲色婷婷五月综合在线| 国产超短裙在线| 亚洲成人午夜电影在线观看| 天天射狠狠的操| 啊啊啊啊啊男女视频欧美| 国产aⅴ无码久久久高潮| 用力干好痒视频| 国产免费午夜精品福利视频| 久久久一区二区人妻av| 国产肉丝袜视频在线观看| WWW成人国产高清内射| 亚洲av色先锋在线资源| 亚洲av熟女高潮30p| 精品综合久久久久久99| 永井玛利亚视频在线观看| 人妻巨大乳一二三区麻豆| 渔网袜白丝操逼视频黄色| 久久久久99精品成人片直播| 神马电影院我不卡小视频| 久久香蕉久久九九九av| 我想看尻比黃片| 欧洲精品无码成人久久久| 国产老太婆精品久久久久| 在线精品国精品国产不卡| 百度男生插入女生的视频| 调教拨开两唇打花蒂戒尺| 老司机久久精品最新免费| 三级久久久久久久久高潮|