无码专区中文字幕无野区,久久人妻一一区二区三区,69式视频在线免费观看,老妇高潮潮喷到猛进猛出

2021年6月份二次供水

1.檢測結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當(dāng)月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結(jié)果。

2.評價標(biāo)準(zhǔn)參照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值 國標(biāo)限值 檢測值
璀山II 二次供水 璀山II泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
璀山III 二次供水 璀山III泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
玉潭湖中高區(qū)II 二次供水 玉潭湖中高區(qū)II泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
國信上城疊院II 二次供水 國信上城疊院II泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
保利新城一期II 二次供水 保利新城一期II泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
世貿(mào)中高區(qū)II 二次供水 世貿(mào)中高區(qū)II泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金庭嘉園II 二次供水 金庭嘉園II泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
湖西雅苑ABCII 二次供水 湖西雅苑ABCII泵房 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元四季二期高區(qū) 二次供水 開元四季二期泵房高區(qū) 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.75 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元四季三期II 二次供水 開元四季三期泵房II 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
開元藍(lán)庭II 二次供水 開元藍(lán)庭泵房II 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.55 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲三期12號樓II 二次供水 天山綠洲三期12號樓泵房II 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲一期II 二次供水 天山綠洲一期泵房II 2021/06/10 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.54 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
海爾滟瀾公館 二次供水 海爾滟瀾公館泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.76 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西雅苑 二次供水 西雅苑泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華辰麗景二期 二次供水 華辰麗景二期泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科I地塊二街區(qū) 二次供水 萬科I地塊二街區(qū)泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.10 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
萬科J地塊一街區(qū) 二次供水 萬科J地塊一街區(qū)泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
天山綠洲四期 二次供水 天山綠洲四期泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鑫苑景城 二次供水 鑫苑景城泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科G地塊四街區(qū) 二次供水 萬科G地塊四街區(qū)泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科P地塊五街區(qū) 二次供水 萬科P地塊五街區(qū)泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科B3 二次供水 萬科B3泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.67 ≥0.05 0.10 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
萬科B4 二次供水 萬科B4泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.10 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
康馨小區(qū) 二次供水 康馨小區(qū)泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲南 二次供水 楓林綠洲南泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.53 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
楓林綠洲北 二次供水 楓林綠洲北泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.48 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
沈場警苑 二次供水 沈場警苑泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
都市家園 二次供水 都市家園泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
華美沁園 二次供水 華美沁園泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.45 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西余窯 二次供水 西余窯泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇堤小區(qū) 二次供水 蘇堤小區(qū)泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.42 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
合群 二次供水 合群泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
云龍山 二次供水 云龍山泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
紳士花園 二次供水 紳士花園泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
礦務(wù)局上沿 二次供水 礦務(wù)局上沿泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
黃河加壓站 二次供水 黃河加壓站泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.37 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
夾河街42號 二次供水 夾河街42號泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.61 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.57 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
公園西村 二次供水 公園西村泵房 2021/06/17 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
吳莊報社 二次供水 吳莊報社泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.68 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
石磊巷 二次供水 石磊巷泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.41 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡然小區(qū) 二次供水 怡然小區(qū)泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.57 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.20 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
王大路規(guī)劃處 二次供水 王大路規(guī)劃處泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
西站煙廠宿舍 二次供水 西站煙廠宿舍泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.49 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
鐵路13宿舍 二次供水 鐵路13宿舍泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.61 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
養(yǎng)育小區(qū) 二次供水 養(yǎng)育小區(qū)泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
漢御花園 二次供水 漢御花園泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
工程小區(qū) 二次供水 工程小區(qū)泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.62 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
砂后巷 二次供水 砂后巷泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.66 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科H地塊三街區(qū) 二次供水 萬科H地塊三街區(qū)泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.77 ≥0.05 0.10 ≤100 13 不得檢出 未檢出 100%
王新莊(和美佳苑) 二次供水 王新莊(和美佳苑)泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.73 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科未來城 二次供水 萬科未來城泵房 2021/06/18 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.75 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
華府天地 二次供水 華府天地泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
東方潤園 二次供水 東方潤園泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.64 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
錦繡湖畔 二次供水 錦繡湖畔泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
中環(huán)廣場B區(qū) 二次供水 中環(huán)廣場B區(qū)泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.54 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
福匯雅苑 二次供水 福匯雅苑泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.65 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
九里干休所 二次供水 九里干休所泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.70 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
御林華府 二次供水 御林華府泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
怡美家園 二次供水 怡美家園泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.72 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
萬科北辰天地 二次供水 萬科北辰天地泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.68 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.52 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
蘇寧廣場 二次供水 蘇寧廣場泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.66 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
望景花園A 二次供水 望景花園A泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.85 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
望景花園B 二次供水 望景花園B泵房 2021/06/24 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.59 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新生供電小區(qū) 二次供水 新生供電小區(qū)泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.44 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.71 ≥0.05 0.21 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
金港灣 二次供水 金港灣泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.78 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
南郊中茵城 二次供水 南郊中茵城泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.51 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.72 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
和信香榭麗 二次供水 和信香榭麗泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
新旺角 二次供水 新旺角泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.74 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
首創(chuàng)供水大廈 二次供水 首創(chuàng)供水大廈泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.56 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
時代廣場 二次供水 時代廣場泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.58 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
地王大廈 二次供水 地王大廈泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.69 ≥0.05 0.15 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
景染名居 二次供水 景染名居泵房 2021/06/25 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.63 ≥0.05 0.16 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
被触手侵犯高潮无码视频| 免费A级毛片无码久久版| 天天色天天干天天色天天| 人与动性xxxxx免费| 能见到屄的日屄高清视频| 91亚洲国产成人久久精品| 亚洲成av一区二区三区| 在线精品国精品国产尤物| 精品人伦一区二区三区蜜桃小说| 肥胖老太太日逼视频播放| 中文字幕一区二区三四区| 久艾草久久综合精品无码国产| 国产毛片天天看女人高潮| 放荡的美妇欧美| 久久久乱码综合5区6区| 日本护士xxxx做爰| 激情呻吟欲仙欲死的视频| 黄色视频网在线| 苍井空唯一a片50分钟| 日本粉嫩美女被操逼视频| 97人洗澡人人澡人人爽| 日韩欧美精品96一区二区| 国产做爰全免费的视频黑人| 区产品乱码芒果精品P站| 小骚屄成人影院| 吃大鸡巴天天看片看到爽| 玩丰满熟妇XXXX视频| 把腿张开被舔得死去活来在线| 国产精品第九页| 同房分泌物多是怎么回事| 99专属在线视频免费观看| 国产午夜精品久久久久婷| 再灬再灬再灬深一点舒服| 灌满了求你们停下np| 啊啊啊啊艹我干我逼啊啊| 高清av电影在线免费观看| 人妻精品动漫H无码网站| 精品人妻人人爽久久爽av蜜桃| 女人被男人操爽逼的网站| 免费看美女对机机小骚逼| 2018国产在线a天堂|